
Ort: Hochschule Mittweida, Sachsen, Deutschland,
- Begrüßung und Theorie Anfänger: Haus 39 (Medienzentrum) Hörsaal 39-041
- Praktika Anfänger: Haus 39 Räume 134, 135
- Praktika Fortgeschrittene: Haus 6 Raum 6.04.01
Wir, das BCCM der Hochschule Mittweida, veranstalten vom 16. bis 20. September 2019 die Blockchain Autumn School 2019.
Im Unterschied zu einer klassischen Konferenz (Informationscharakter, Überblick verschaffen) ist die Autumn School eine Veranstaltung zur Aus- und Weiterbildung im Bereich Blockchain. Neben Vorträgen und Vorlesungen gibt es eine Reihe von Praktika (hands-on) am Rechner – individuell betreut durch unsere Tutoren und studentischen Hilfskräfte.
Sprache: Die meisten Veranstaltungen finden auf Deutsch statt. Einige Veranstaltungen können auf Englisch gehalten werden.
Zielgruppe:
Interessierte Vertreter von Anwender- und Beratungsunternehmen sowie Studierende, Lehrende aus Hochschulen weltweit.
Der Kurs richtet sich sowohl an Anfänger als auch Fortgeschrittene Teilnehmer.
Anfänger: Personen, die keine oder nur geringe technischen Grundlagen der Blockchain-Technologie haben
Fortgeschrittene: Personen, die bereits mit der Blockchain–Technologie vertraut sind
Form: Fachvorträge und Praktika am Rechner.
Datum: 16.09.2019 – 20.09.2019
Abschluss: Teilnahme-Zertifikat für die erfolgreiche Teilnahme an der Blockchain Autumn School 2019 durch das Blockchain Competence Center Mittweida (BCCM) der Hochschule Mittweida
Programm Blockchain Autumn School 2019
| Zeit/ Datum | Veranstaltung | Inhalt |
| Montag 16.09.2019 | ||
| 9:00 – 9:45 Uhr | Registrierung, Foyer Haus 39 (Medienzentrum) | Anmeldung, Begrüßungskaffee und Zeit für das erste Networking |
| 9:45 – 10:15 Uhr | Begrüßung, Raum 39-041 | |
| 10:15 – 11:45 Uhr | Theorie: Grundlagen Blockchain 1 | Referent: Mario Oettler (BCCM): Proof of Work, Mining, Adressen, Wallets, Transaktionen, Blöcke, Knoten, Bloomfilter, Merkle Trees, Blockexplorer, Forks |
| 11:45 – 12:45 Uhr | Mittagspause | |
| 12:45 – 14:15 Uhr | Theorie: Grundlagen Blockchain 2 | Referent: Mario Oettler (BCCM): Alternative Konsensmechanismen , Speicherung |
| 14:35 – 16:05 Uhr | Praxis: Grundlagen | Grundlagen Blockchain / Bitcoin (Wallet, Merkle Trees, Bloomfilter) |
| 16:20 – 17:50 Uhr | Theorie: Grundlagen Ethereum | Referent: Steffen Kux (Slock.it) |
| Dienstag 17.09.2019 | ||
| 9:00 – 10:30 Uhr | Praxis: Ethereum 1 | Interaktion mit Smart Contracts, Einführung in Solidity, Remix IDE Grundlagen der Entwicklungsumgebung IDE, Blockexplorer Ethereum |
| 10:50 – 12:20 Uhr | Theorie: Sicherheit Ethereum | Referent: Christoph Jentzsch (Slock.it) |
| 12:20 – 13:10 Uhr | Mittagspause | |
| 13:10 – 14:40 Uhr | Praxis: Ethereum 2 | ERC 20-Token mit Solidity |
| 14:50 – 16:20 Uhr | Praxis: Ethereum 3 | Solidity: Security, Debugging mit Truffle, Ganache, Exploits von Smart Contract |
| 16:40 – 17:10 Uhr | Theorie: DAO | Prof. Dr. Büch (BCCM/ FOM) |
| 18:00 – 22:00 Uhr | Get together + Blockchain Meetup Saxony | Abendbrot, Cocktails, spannende Vorträge, Musik, Zeit zum Austausch und Vernetzen |
| Mittwoch 18.09.2019 | ||
| 9:00 – 10:30 Uhr | Theorie: Kryptographie Grundlagen | Prof. Dr. Dohmen (HS-Mittweida) |
| 10:50 – 12:20 Uhr | Praxis: Ethereum 4 | Grundlagen Dapp-Entwicklung: Express, MetaMask |
| 12:20 – 13:10 Uhr | Mittagspause | |
| 13:10 – 14:10 Uhr | Securitiy Token | Martin Wos (Block Stocks Swiss AG)
Ömer Güven (Universität Lichtenstein) |
| 14:30 – 16:00 Uhr | Theorie: Mimblewimble | Referent: Lara Bischoff (HSMW) Anonyme Blockchains mit Mimblewimble |
| 16:15 – 17:45 Uhr | Theorie: Blockchain-Anwendungen | Referent: Prof. Dr. Ittner (BCCM) |
| Donnerstag 19.09.2019 | ||
| 9:00 – 10:30 Uhr | Praxis: Ethereum 6 | |
| 10:50 – 12:20 Uhr | Praxis: Ethereum 7 | |
| 12:20 – 13:10 Uhr | Mittagspause | |
| 13:10 – 14:40 Uhr | Theorie: IOTA | Referent: Michael Meisel (BCCM) |
| 15:00 – 16:30 Uhr | Theorie: Libra | Referent: Prof. Dr. Ittner (BCCM) Libra |
| 16:50 – 18:20 Uhr | Theorie: Payment Channels | Referent: Prof. Dr. Ittner (BCCM) Payment Channels, IPFS,… |
| Freitag 20.09.2019 | ||
| 8:30 – 9:00 | 2. Mittweidaer Blockchain Innovationsforum
Die Teilnahme ist kostenfrei und auch für Nicht-Teilnehmer der BAS 2019 möglich. Bitte nutzen Sie folgenden Link zur separaten Anmeldung auch, wenn Sie sich bereits zur Autumn School angemeldet haben: |
Registrierung & Begrüßungskaffee |
| 9:00 – 9:15 Uhr | Gemeinsame Begrüßung durch die drei Bündnispartner Stadt, Hochschule und Volksbank Mittweida | |
| 9:15 – 9:45 Uhr | Vorstellung des Status Quo der Blockchain-Schaufensterregion | |
| 9:45 – 10:00 Uhr | Erläuterungen zur Initiierung von Förderprojekten | |
| 10:00 – 10:30 Uhr | Pause / Networking | |
| 10:30 – 12:00 Uhr | Pitch-Session und Ideenmarktplatz | |
| 12:00 – 12:30 Uhr | Pause / Networking | |
| 12:30 – 13:15 Uhr | Diskussion zu geplanten Projekten in kleineren Gruppen | |
| 13:15 – 13:30 Uhr | Zusammenfassung der Ergebnisse / Verabschiedung |
Tickets & Sponsoring
| Teilnahmeticket für Unternehmensvertreter / Privatpersonen / Promotionsstudenten: 1.498 Euro (inkl. 19 % USt) Teilnahmeticket für Studierende in berufsbegleitenden Studiengängen / Teilzeitstudierende: 745 Euro (inkl. USt)
|
|
Teilnahmeticket für Vollzeitstudierende (weltweit): kostenfrei
Teilnahmevoraussetzungen Nachweis der Immatrikulation mittels Immatrikulationsbescheinigung Bitte schreiben Sie für die Anmeldung als Student eine E-Mail an bccm@hs-mittweida.de |
|
Sponsorenpaket „Platin“: 14.000 Euro zzgl. MwSt.
|
|
Sponsorenpaket „Gold“: 9.000 Euro zzgl. MwSt.
|
|
| Unsere Medienpartner |
Kontakt
Anreise und Übernachtung
Anreise
- mit dem PkW: via Autobahn A4, siehe Karte
- mit der Bahn: via Chemnitz (über Leipzig oder Dresden)
- mit dem Flugzeug: Flughafen Dresden oder Leipzig (Weiterreise mit Bahn oder PkW)
Veranstaltungsort
- Die Blockchain Autumn School findet an der Hochschule Mittweida im Haus 39, Raum 39-041 (Eröffnung, Theorie, Vorträge und Praktika, Verabschiedung), Haus 39, Raum 39-001 (Theorie für Fortgeschrittene) sowie im Haus 39, Räume 39-134 und 39-135, Haus 6, Raum 6.04.01 und (jeweils Praktika) statt.
- Haus 39 – Zentrum für Medien und Soziale Arbeit, Bahnhofstraße 15, 09648 Mittweida
- Einen Lageplan zur besseren Orientierung finden Sie hier: Campusplan
Hotelinformationen
- Hotel Deutsches Haus, Mittweida
- Liste von Hotels und Pensionen, sortiert nach Entfernung (Gastgeberverzeichnis (pdf))
- Da die Stadt Mittweida selbst nur über geringe Übernachtungskapazitäten verfügt, empfiehlt es sich, ein Hotel in Chemnitz zu wählen. Mittweida ist bequem per Zug (DB) und Straßenbahn (CB) von Chemnitz aus zu erreichen. Vom Bahnhof sind es ca. 10 Minuten Fußweg zur Hochschule. Fahrplanauskunft hier.

